Zypern ist beim Eurovision Song Contest seit dem Jahr 1981 vertreten. Nicht immer reichte es für die Finalrunde , aber im Jahr 2018 erreichte Eleni Foureira mit dem Titel Fuego einen beachtenswerten 2. Platz. In der folgenden Tabelle seht ihr alle Teilnehmer Zyperns, den Songtitel sowie die erreichte Punktzahl und Platzierungen. Bei einem „-“ in der Tabelle hat es Zypern leider nicht in das Finale des ESC geschafft.
1988 wählte das zyprische Fernsehen den Sänger Giannis Dimitriou mit dem Sogn „Thimame“ aus. Er wurde jedoch nachträglich disqualifiziert, da der Song bereits 1984 im nationalen Vorentscheid teilnahm. Zypern verzichtete daraufhin 1988 auf die Teilnahme beim ESC.
Im Jahr 2000 erreichte Zypern mit Platz 21 von 24 nur den viertletzten Platz im Wettbewerb. Nach diesen schlechten Platzierungen musste Zypern im Jahr 2001 beim ESC aussetzen.
| Jahr | Platz | Punkte | Künstler | Titel |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 6 | 69 | Alexia Vassiliou feat. Island | Monica |
| 1982 | 5 | 85 | Anna Vissi | Mono i agapi |
| 1983 | 16 | 26 | Stavros & Constantina | I agapi akoma zi |
| 1984 | 15 | 31 | Andy Paul | Anna Mari-Elena |
| 1985 | 16 | 15 | Lia Vissi | To katalava arga |
| 1986 | 20 | 4 | Elpida | Tora zo |
| 1987 | 7 | 80 | Alexia | Aspro mavro |
| 1988 | x | Yiannis Dimitrou | Thimamai | |
| 1989 | 11 | 51 | Yiannis Savvidakis & Fani Polymeri | Apopse as vrethoume |
| 1990 | 14 | 36 | Anastazio | Milas poli |
| 1991 | 9 | 60 | Elena Patroklou | S.O.S. |
| 1992 | 11 | 57 | Evridiki | Teriazoume |
| 1993 | 19 | 17 | Zymboulakis & Van Beke | Mi stamatas |
| 1994 | 11 | 51 | Evridiki | Eimai anthropos ki ego |
| 1995 | 9 | 79 | Alexandros Panayi | Sti fotia |
| 1996 | 9 | 72 | Constantinos | Mono yia mas |
| 1997 | 5 | 98 | Hara & Andreas Konstantinou | Mana mou |
| 1998 | 11 | 37 | Michael Hajiyanni | Genesis |
| 1999 | 22 | 2 | Marlain | Tha’ne erotas |
| 2000 | 21 | 8 | Alexandros Panayi und Christina Argyri | Nomiza |
| 2001 | – | – | nicht teilgenommen | |
| 2002 | 6 | 85 | One | Gimme |
| 2003 | 20 | 15 | Stelios Konstantas | Feeling Alive |
| 2004 | 5 | 170 | Lisa Andreas | Stronger Every Minute |
| 2005 | 18 | 46 | Constantinos Christoforou | Ela Ela |
| 2006* | – | – | Annette Artani | Why Angels Cry |
| 2007* | – | – | Evridiki | Comme ci, comme ça |
| 2008* | – | – | Evdokia Kadi | Femme fatale |
| 2009* | – | – | Christina Metaxa | Firefly |
| 2010 | 21 | 27 | Jon Lilygreen | Live Looks Better In Spring |
| 2011* | – | – | Christos Mylordos | San Aggelos S’Agapisa |
| 2012 | 16 | 65 | Ivi Adamou | La La Love |
| 2013* | – | – | Despina Olympiou | An me thimase |
| 2014 | – | – | nicht teilgenommen | |
| 2015 | 22 | 11 | John Karayiannis | One Thing I Should Have Done |
| 2016 | 21 | 96 | Minus One | Alter Ego |
| 2017 | 21 | 68 | Hovig Demirjian | Gravity |
| 2018 | 2 | 436 | Eleni Foureira | Fuego |
| 2019 | 13 | 109 | Tamta | Replay |
| 2020* | – | – | Sandro | Running |
| 2021 | 16 | 94 | Elena Tsagrinou | El Diabolo |
| 2022* | – | – | Andromache | Ela |
| 2023 | 12 | 126 | Andrew Lambrou | Break A Broken Heart |
| 2024 | 15 | 78 | Silia Kapsis | Liar |
| 2025* | – | – | Theo Evan | Shh |

